
切沃
Chievo
球队市值:€1330000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 切沃(英文名:Chievo,粤语名:切沃), 是联赛的一支足球俱乐部,当前切沃的市值为:€1330000,切沃共有球员4人,外籍球员0人,我们将为你实时更新切沃赛事数据信息。 |
切沃荣誉榜
-
升入丙级联赛x 1
1988-1989 -
意大利 Lega Pro 2 冠军 (B)x 1
1988-1989 -
升入甲级联赛x 2
2007-20082000-2001 -
意大利乙级联赛冠军x 1
2007-2008 -
欧洲联盟杯参赛者x 2
2006-20072002-2003 -
升入乙级联赛x 1
1993-1994 -
意大利丙级联赛冠军(A组)x 1
1993-1994
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-18 | 赫罗纳 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 巴列卡诺 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴列卡诺 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 马竞 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 巴列卡诺 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 皇家社会 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 莱万特 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 巴列卡诺 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 巴列卡诺 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 奥维耶多 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 巴列卡诺 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 西班牙人 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 巴列卡诺 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 埃尔切 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 巴列卡诺 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 巴列卡诺 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 塞尔塔 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 巴列卡诺 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 皇马 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 巴列卡诺 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 巴列卡诺 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 贝蒂斯 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 巴列卡诺 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 塞维利亚 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 巴列卡诺 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 巴萨 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 巴列卡诺 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 马略卡 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 巴列卡诺 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 巴列卡诺 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴列卡诺 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 巴列卡诺 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 阿拉维斯 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-18 | 赫罗纳 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 巴列卡诺 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴列卡诺 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 马竞 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 巴列卡诺 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 皇家社会 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 莱万特 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 巴列卡诺 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 巴列卡诺 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 奥维耶多 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 巴列卡诺 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 西班牙人 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 巴列卡诺 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 埃尔切 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 巴列卡诺 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 巴列卡诺 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 塞尔塔 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 巴列卡诺 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 皇马 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 巴列卡诺 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 巴列卡诺 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 贝蒂斯 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 巴列卡诺 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 塞维利亚 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 巴列卡诺 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 巴萨 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 巴列卡诺 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 马略卡 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 巴列卡诺 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 巴列卡诺 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴列卡诺 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 巴列卡诺 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 阿拉维斯 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 |
全部
阵容
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-09 | 坎伯巴索 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 切沃人 | 已签约 | ||
2023-12-15 | 卢帕伦斯 | 已签约 | ||
2023-07-25 | ASD瓦斯特瑟卡西欧1902 | 已签约 | ||
2022-12-27 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-11-05 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 伊万康 | 已解约 | ||
2021-10-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-09-16 | 切沃 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 朱利亚诺瓦 | 已解约 | ||
2021-07-01 | 切沃 | 退役 | ||
2021-06-30 | 利哥纳诺萨卢斯 | 租借结束 | ||
2021-01-05 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-09-25 | 切沃 | 租借 | ||
2020-07-01 | 桑吉 | 已解约 | ||
2020-02-07 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-10-07 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 费尔玛纳 | 租借结束 | ||
2019-02-01 | 莫斯塔FC | 已签约 | ||
2018-08-24 | 诺瓦蒙特罗西 | 已签约 | ||
2018-08-16 | 切沃 | 租借 | ||
2018-07-01 | 切沃青年队 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 拉齐奥 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 马特利卡 | 已签约 | ||
2016-12-09 | 弗特斯 | 已签约 | ||
2016-07-23 | 朱利亚诺瓦 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 切沃青年队 | 已签约 | ||
2016-01-21 | 佩斯卡拉青年队 | 已签约 | ||
2015-08-31 | 佩斯卡拉青年队 | 租借 | ||
2014-07-01 | 南特 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 贝尔格莱德红星 | 转会 | ||
2008-06-30 | 南特 | 租借结束 | ||
2008-01-03 | 贝尔格莱德红星 | 租借 | ||
2007-06-30 | 雷德 | 租借结束 | ||
2006-07-01 | 贝尔格莱德红星 | 租借 | ||
2005-07-01 | 贝尔格莱德红星U19 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-09 | 切沃 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 切沃 | 已签约 | ||
2023-12-15 | 坎伯巴索 | 已签约 | ||
2023-07-25 | 卢帕伦斯 | 已签约 | ||
2022-12-27 | ASD瓦斯特瑟卡西欧1902 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-10-01 | 伊万康 | 已签约 | ||
2021-09-16 | 切沃人 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-06-30 | 切沃 | 租借结束 | ||
2021-01-05 | 朱利亚诺瓦 | 已签约 | ||
2020-09-25 | 利哥纳诺萨卢斯 | 租借 | ||
2020-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-02-07 | 桑吉 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 切沃 | 租借结束 | ||
2018-08-24 | 莫斯塔FC | 已签约 | ||
2018-08-16 | 费尔玛纳 | 租借 | ||
2018-07-01 | 切沃 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 切沃 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 诺瓦蒙特罗西 | 已签约 | ||
2016-12-09 | 马特利卡 | 已签约 | ||
2016-07-23 | 弗特斯 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 切沃青年队 | 已签约 | ||
2016-01-21 | 朱利亚诺瓦 | 已签约 | ||
2016-01-19 | 佩斯卡拉青年队 | 租借结束 | ||
2014-07-01 | 佩斯卡拉青年队 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 拉齐奥 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 南特 | 转会 | ||
2008-06-30 | 贝尔格莱德红星 | 租借结束 | ||
2008-01-03 | 南特 | 租借 | ||
2007-06-30 | 贝尔格莱德红星 | 租借结束 | ||
2006-07-01 | 雷德 | 租借 | ||
2005-07-01 | 贝尔格莱德红星 | 已签约 |